Tabella Calorie e valori nutrizionali Alimenti
Banca dati dei valori nutritivi può essere scaricata nel formato Excel
Il download è gratuito e i dati possono essere utilizzati anche per scopi commerciali (p. es. integrazione in programmi di calcolo del valore nutritivo o applicazione diario alimentare) e scientifici, con l’indicazione della fonte che e' La Banca Dati Svizzera dei Valori Nutritivi
Qui di seguito sono riportate informazioni generali sulle sostanze nutritive contenute nella Banca dati dei valori nutritivi.
Tutte le indicazioni relative al fabbisogno e alle dosi raccomandate si riferiscono ad adulti sani.
Valore energetico
Il fabbisogno energetico di una persona dipende da numerosi fattori, come ad esempio il sesso, l’altezza, il peso, la composizione corporea e ovviamente l’attività fisica. Un apporto energetico equilibrato, che copra il fabbisogno, si manifesta in un peso corporeo stabile.
Secondo “i valori di riferimento DACH per l’apporto di sostanze nutritive, 2015”, il fabbisogno energetico giornaliero di una donna di età, peso e altezza media varia tra 1800 kcal (lavoro sedentario/stile di vita sedentario) e 2400 kcal (attività fisica sostenuta/stile di vita fisicamente attivo). Il fabbisogno energetico giornaliero di un uomo (adulto) di età, peso e altezza media varia tra 2300 kcal (lavoro sedentario) e 3000 kcal (attività fisica sostenuta).
Non potendo essere determinato esattamente, il tenore energetico di un alimento utilizzabile dall’uomo è calcolato mediante dei fattori, che tengono conto del fatto che l’organismo umano può utilizzare solo una parte dell’energia presente negli alimenti.
Nella Banca dati svizzera dei valori nutritivi, il tenore energetico è espresso sia in calorie (kcal), sia in chilojoule (kJ). I valori sono calcolati mediante i fattori di conversione dell’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) (all. 12, art. 26 cpv. 1) (RS 817.022.16, stato 19.11.2019):
Carboidrati 4 kcal o 17 kJ per grammo
Proteine 4 kcal o 17 kJ per grammo
Grassi 9 kcal o 37 kJ per grammo
Alcol 7 kcal o 29 kJ per grammo
Fibre alimentari 2 kcal o 8 kJ per grammo
Acidi organici* 3 kcal o 13 kJ per grammo
Polialcoli* 2.4 kcal o 10 kJ per grammo
* Questi valori sono disponibili solo per pochi alimenti. Non sono pubblicati, ma sono presi in considerazione nel calcolo dell’energia.
La tabella Excel e' scaricabile gratuitamente ed e' la V6.3 (23.02.2021)
Tabella Kcal Alimenti
ALCOLICI Aperitivi a base di vino:186 Kcal Birra chiara:34 Kcal Brandy:230 Kcal Grappa:242 Kcal Liquori da dessert:314 Kcal Marsala all'uovo:150 Kcal Marsala tipico:203 Kcal Spumante:87 Kcal Vermouth dolce:139 Kcal Vermouth secco:121 Kcal Vino bianco:70 Kcal Vino rosso:75 Kcal Whisky:245 Kcal Gelato alla nocciola:183 Kcal Gelato alla panna:189 Kcal Gelato alla panna ricop. Cioccolato:316 Kcal Gelato alla vaniglia:167 Kcal Gelato biscotto:271 Kcal | CONDIMENTI Burro:758 Kcal Lardo:891 Kcal Maionese:655 Kcal Margarina 100% vegetale:760 Kcal Margarina 2/3 animale 1/3 vegetale:760 Kcal Olii vegetali oliva,soia,mais ecc.:899 Kcal Olio arachide:899 Kcal Olio cocco:899 Kcal Olio colza:899 Kcal Olio di soja:899 Kcal Olio fegato di merluzzo:899 Kcal Olio germe di grano:899 Kcal Olio girasole:899 Kcal Olio mais:899 Kcal Olio mandorle dolci:899 Kcal Olio oliva:899 Kcal Olio oliva extra vergine:899 Kcal Olio palma:899 Kcal Olio sesamo:899 Kcal Olio vinacciolo:899 Kcal Strutto:892 Kcal |
---|---|
DOLCI Aranciata:38 Kcal Barretta al cocco ricop.al ciocc.:472 Kcal Biscotti alla soja:366 Kcal Biscotti Frollini:429 Kcal Biscotti integrali:425 Kcal Biscotti integrali con soia:456 Kcal Biscotti per l'infanzia:416 Kcal Biscotti secchi:416 Kcal Biscotti Wafers:454 Kcal Cacao amaro in polvere:355 Kcal Canditi:283 Kcal Cannoli alla crema:368 Kcal Caramelle dure:344 Kcal Caramelle tipo "mou":430 Kcal Cioccolato al latte:545 Kcal Cioccolato al latte con nocciole:543 Kcal Cioccolato fondente:515 Kcal Cola:39 Kcal Croissant:358 Kcal Crostata con albicocche confezion.:421 Kcal Crostata con crema al cacao:492 Kcal Crostata con marmellata:339 Kcal Gelato al cacao:173 Kcal Gelato al caffè:245 Kcal Gelato cono con panna e cioccolato:291 Kcal Gelato cono panna, ciocc.e nocciol.:326 Kcal Gelato fior di latte:218 Kcal Gelato fior di latte ricop. Fragola:101 Kcal Gelato stracciatella:196 Kcal Ghiacciolo all'arancia:137 Kcal Lenti colorate ripiene di cioccol.:456 Kcal Marmellata:222 Kcal Merendine con marmellata:358 Kcal Merendine farcite di latte:413 Kcal Merendine tipo brioche:438 Kcal Merendine tipo pan di spagna:383 Kcal Merendine tipo pasta frolla:444 Kcal Miele:304 Kcal Pappa reale:147 Kcal Savoiardi:391 Kcal Torrone alle mandorle:479 Kcal Torta margherita:367 Kcal Zucchero (saccarosio):392 Kcal | LATTE E DERIVATI Latte bufala:114 Kcal Latte capra:76 Kcal Latte di soja:32 Kcal Latte pecora:103 Kcal Latte vacca condensato zuccherato:328 Kcal Latte vacca evaporato non zuccherato:134 Kcal Latte vacca in polvere intero:484 Kcal Latte vacca pastorizzato intero:64 Kcal Latte vacca pastorizzato Parz. Screm.:46 Kcal Latte vacca pastorizzato scremato:36 Kcal Latte vacca polvere Parz. Screm.:418 Kcal Latte vacca polvere Scremato:351 Kcal Latte vacca uht intero:63 Kcal Latte vacca uht Parz. Scremato:46 Kcal Latteria:456 Kcal Mascarpone:455 Kcal Mozzarella di bufala:288 Kcal Mozzarella di vacca:253 Kcal Parmigiano:387 Kcal Pecorino:392 Kcal Pecorino romano:409 Kcal Pecorino siciliano:427 Kcal Provolone:374 Kcal Ricotta bufala:212 Kcal Ricotta pecora:157 Kcal Ricotta vacca:146 Kcal Robiola:338 Kcal Scamorza:334 Kcal Stracchino:300 Kcal Taleggio:315 Kcal Panna o crema d latte:337 Kcal Yoghurt di soja:72 Kcal Yogurt caprino:60 Kcal Yogurt da latte scremato:36 Kcal Yogurt di latte intero:66 Kcal Yogurt greco da latte intero:115 Kcal Yogurt magro alla frutta:50 Kcal Yogurt parzialmente scremato:43 Kcal |
CEREALI Cornflakes:361 Kcal Crackers al formaggio:502 Kcal Crackers salati:428 Kcal Farina di frumento integrale:319 Kcal Farina di frumento tipo 0:341 Kcal Farina di frumento tipo 00:340 Kcal Farina di mais:362 Kcal Farina di orzo:357 Kcal Farina di riso:360 Kcal Farina di segale:311 Kcal Farina di soja:446 Kcal Fette biscottate integrali:379 Kcal Fette biscottate normali:408 Kcal Fiocchi d'avena:373 Kcal Frumento duro:312 Kcal Frumento tenero:317 Kcal Germe di frumento:408 Kcal Gnocchi:136 Kcal Grissini:431 Kcal Mais:353 Kcal Mais dolce in scatola:98 Kcal Muesli:364 Kcal Orzo perlato:319 Kcal Pane integrale:224 Kcal Pane tipo 0:275 Kcal Pane tipo 00:289 Kcal Pane tipo 1:265 Kcal Panini al latte:295 Kcal Panini all'olio:299 Kcal Pasta all'uovo secca:366 Kcal Pasta di semola:353 Kcal Patate:85 Kcal Patate novelle:70 Kcal Pizza al pomodoro:243 Kcal Pizza bianca:302 Kcal Pizza con pomodoro e mozzarella:271 Kcal Polenta:181 Kcal Pop corn:378 Kcal Riso brillato:332 Kcal Riso integrale:337 Kcal Riso parboilled:337 Kcal Riso soffiato:352 Kcal Semola:339 Kcal Tapioca:360 Kcal Tortellini freschi:300 Kcal Tortellini secchi:376 Kcal | Formaggio Briè:319 Kcal Burrini:527 Kcal Caciocavallo:439 Kcal Cacioricotta di capra:178 Kcal Caciotta mista:384 Kcal Caciotta romana di pecora:364 Kcal Caciotta toscana:368 Kcal Caciottina fresca:263 Kcal Caciottina mista:384 Kcal Caciottina vaccina:324 Kcal Camembert:297 Kcal Cheddar:381 Kcal Crescenza:281 Kcal Dolce verde:266 Kcal Emmenthal:403 Kcal Feta:250 Kcal Fiocchi di formaggio magro:115 Kcal Fior di latte:268 Kcal Fontina:343 Kcal Formaggino:309 Kcal Formaggino light:239 Kcal Formaggio cremoso spalmabile:313 Kcal Formaggio cremoso spalmabile light:179 Kcal Formaggio molle da tavola:377 Kcal Gorgonzola:324 Kcal |
FRUTTA Albicocche:28 Kcal Amarene:42 Kcal Ananas:40 Kcal Arachidi:598 Kcal Arance:34 Kcal Arance succo:33 Kcal Avocado:231 Kcal Babaco:21 Kcal Banane:65 Kcal Castagne fresche:165 Kcal Ciliegie fresche:38 Kcal Clementine:37 Kcal Cocco essiccato:604 Kcal Cocco fresco:364 Kcal Cocktail di frutta sciroppata:57 Kcal Cocomero:16 Kcal Datteri secchi:253 Kcal Fichi canditi:292 Kcal Fichi d'india:53 Kcal Fichi freschi:47 Kcal Fichi seccati e mandorlati:277 Kcal Fichi secchi:256 Kcal Fragole:27 Kcal Litchi:70 Kcal Loti o kaki:65 Kcal Mandaranci:53 Kcal Mandarini:72 Kcal Mandorle dolci secche:603 Kcal Mango:53 Kcal Melagrane:63 Kcal Mele annurca:40 Kcal Mele cotogne:26 Kcal Mele deliziosa:43 Kcal Mele disidratate:369 Kcal Mele fresche senza buccia:53 Kcal Mele golden:43 Kcal Mele granny smith:38 Kcal Mele imperatore:44 Kcal Mele renetta:40 Kcal Melone d'estate:33 Kcal Melone d'inverno:22 Kcal More:36 Kcal Nespole:28 Kcal Nocciole secche:655 Kcal Noci fresche:582 Kcal Noci pecan:705 Kcal Noci secche:689 Kcal Olive da tavola conservate:268 Kcal Olive nere:235 Kcal Olive verdi:142 Kcal Olive verdi in salamoia:108 Kcal Papaia:28 Kcal Passiflora:36 Kcal Pere:35 Kcal Pere candite:295 Kcal Pesche disidratate:357 Kcal Pesche fresche con buccia:25 Kcal Pesche fresche senza buccia:27 Kcal Pesche sciroppate:55 Kcal Pinoli:595 Kcal Pistacchi:608 Kcal Pompelmo:26 Kcal Prugne fresche:42 Kcal Prugne gialle:39 Kcal Prugne rosse:42 Kcal Prugne secche:220 Kcal Succo di frutta:56 Kcal Uva fresca:61 Kcal Uva secca:283 Kcal Uva succo:66 Kcal Kiwi:44 Kcal Lamponi:34 Kcal Limoni:11 Kcal Limoni succo:6 Kcal | VERDURA Asparagi di bosco:35 Kcal Asparagi di campo:29 Kcal Asparagi di serra:24 Kcal Barbabietole rosse:19 Kcal Bieta:17 Kcal Broccoletti di rapa:22 Kcal Broccolo a testa:27 Kcal Carciofi:22 Kcal Cardi:10 Kcal Carote:35 Kcal Cavolfiore:25 Kcal Cavoli di Bruxelles:37 Kcal Cavolo broccolo verde ramoso:24 Kcal Cavolo cappuccio rosso:20 Kcal Cavolo cappuccio verde:19 Kcal Cetrioli:14 Kcal Cicoria da taglio coltivata:12 Kcal Cicoria di campo:10 Kcal Cicoria Witloof o invidia belga:18 Kcal Cipolle crude:26 Kcal Cipolline:38 Kcal Finocchi:9 Kcal Fiori di zucca:12 Kcal Foglie di rapa:22 Kcal Funghi coltivati:28 Kcal Funghi ovoli: Kcal Funghi porcini:26 Kcal Funghi prataioli:20 Kcal Indivia:16 Kcal Lattuga:19 Kcal Lattuga a cappuccio:19 Kcal Lattuga da taglio:14 Kcal Grana:406 Kcal Groviera:389 Kcal Melanzane crude:18 Kcal Peperoncini piccanti:26 Kcal Peperoni crudi:22 Kcal Peperoni gialli:31 Kcal Peperoni rossi e gialli:31 Kcal Peperoni verdi:27 Kcal Pomodori conserva:96 Kcal Pomodori da insalata:17 Kcal Pomodori maturi:19 Kcal Pomodori passata:18 Kcal Pomodori pelati in scatola:21 Kcal Pomodori San Marzano:17 Kcal Porri:29 Kcal Radicchio rosso:13 Kcal Radicchio verde:14 Kcal Rape:18 Kcal Ravanelli:11 Kcal Rughetta o Rucola:28 Kcal Sedano:20 Kcal Sedano rapa:23 Kcal Spinaci crudi:31 Kcal Spinaci surgelati:23 Kcal Zucca gialla:18 Kcal Zucchine crude:11 Kcal Zucchine crude chiare:11 Kcal Zucchine crude scure:11 Kcal |
UOVA Uova anatra:190 Kcal Uova gallina intero:128 Kcal Uovo gallina albume:43 Kcal Uovo gallina tuorlo:325 Kcal Uovo oca:189 Kcal Uovo tacchina:147 Kcal Palombo:80 Kcal Pesce gatto:92 Kcal | LEGUMI Ceci secchi:316 Kcal Fagioli freschi:133 Kcal Fagioli secchi:278 Kcal Fagiolini freschi:18 Kcal Fave fresche:41 Kcal Fave secche:310 Kcal Lenticchie secche:291 Kcal Lupini ammollati:114 Kcal Piselli freschi:52 Kcal Piselli secchi:286 Kcal Soia secca:407 Kcal |
PESCE Anguilla d'allevamento:319 Kcal Anguilla di fiume:261 Kcal Anguilla di mare:237 Kcal Anguilla marinata:259 Kcal Aragosta cruda:85 Kcal Aringa affumicata:194 Kcal Arringa fresca:216 Kcal Arringa marinata:199 Kcal Arringa sotto sale:218 Kcal Baccalà ammollato:95 Kcal Baccalà secco:131 Kcal Bastoncini pesce:191 Kcal Calamaro:68 Kcal Carpa:140 Kcal Caviale:255 Kcal Cefalo muggine:127 Kcal Cefalo muggine uova - bottarga:373 Kcal Cernia surgelata:88 Kcal Cozza o mitilo:84 Kcal Dentice fresco:101 Kcal Dentice surgelato:103 Kcal Gamberi freschi:71 Kcal Lattarini:145 Kcal Luccio:81 Kcal Melù o pesce molo:72 Kcal Merluzzo o nasello fresco:71 Kcal Merluzzo o nasello surgelato:75 Kcal Orata:94 Kcal Ostrica:69 Kcal Pagello:101 Kcal Pagello bocca d'oro:118 Kcal Polpo:57 Kcal Razza:68 Kcal Rombo:81 Kcal Salmone affumicato:147 Kcal Salmone fresco:185 Kcal Salmone in salamoia:192 Kcal Sarda:129 Kcal Seppia:72 Kcal Sgombro o maccarello fresco:170 Kcal Sgombro o maccarello in salamoia:177 Kcal Sogliola fresca:83 Kcal Sogliola surgelata:81 Kcal Spigola:82 Kcal Stoccafisso ammollato:92 Kcal Stoccafisso secco:356 Kcal Storione:145 Kcal Tinca:79 Kcal Tonno fresco:159 Kcal Tonno in salamoia:103 Kcal Tonno sott'olio:192 Kcal Trota:86 Kcal Vongola:72 Kcal | CARNE Agnello crudo:159 Kcal Anatra:159 Kcal Bovino costata:140 Kcal Bovino fesa:103 Kcal Bovino filetto:127 Kcal Bresaola:151 Kcal Capocollo:450 Kcal Capretto:122 Kcal Carne bovina in gelatina in scatola:67 Kcal Cavallo:143 Kcal Coniglio:118 Kcal Coppa parma:398 Kcal Coratella agnello:109 Kcal Coratella vitello:100 Kcal Corned beef in scatola:219 Kcal Cotechino confez. precotto crudo:450 Kcal Cuore bovino:123 Kcal Cuore equino:146 Kcal Cuore ovino:134 Kcal Cuore suino:159 Kcal Fagiano:144 Kcal Faraona:121 Kcal Fegato bovino:142 Kcal Fegato equino:145 Kcal Fegato ovino:135 Kcal Fegato suino:140 Kcal Gallina:194 Kcal Lingua bovino:232 Kcal Lumaca:67 Kcal Maiale coscio:110 Kcal Maiale bistecca:157 Kcal Maiale lombo:146 Kcal Maiale spalla:133 Kcal Milza bovino:107 Kcal Mordadella di bovino e suino:388 Kcal Mordadella solo suino:317 Kcal Oca:373 Kcal Pancetta tesa:337 Kcal Patè coniglio:346 Kcal Patè fegato:341 Kcal Patè pollo:289 Kcal Patè prosciutto:358 Kcal Piccione giovane:138 Kcal Pollo fuso:107 Kcal Pollo intero:171 Kcal Pollo petto:100 Kcal Prosciutto cotto:215 Kcal Prosciutto cotto privato del grasso:132 Kcal Prosciutto crudo:224 Kcal Prosciutto crudo senza grasso:159 Kcal Quaqlia:161 Kcal Rana:64 Kcal Rene bovino:118 Kcal Salame milano:392 Kcal Salame nostrano:370 Kcal Salame ungherese:405 Kcal Salsiccia di suino fresca cruda:304 Kcal Speck:303 Kcal Tacchino fesa cruda:107 Kcal Tacchino fuso:113 Kcal Trippa bovino:108 Kcal Vitello filetto crudo:107 Kcal Wurstel crudo:270 Kcal Zampone conf. precotto crudo:361 Kcal |
Tabella Kcal e Calcolo Valore Calorico di un pasto