Comune di Milano - Prezzario Regionale delle opere pubbliche
CAM.MC - MATERIALI CIVILI
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO | % Inc. M.O. | % Inc. MAT | % Inc. NOLI |
---|---|---|---|---|---|---|
CAM | MATERIALI | |||||
CAM.MC | MATERIALI CIVILI | |||||
CAM - MC.01.000.0000 | NOTE DI CONSULTAZIONE
I materiali elencati in questo capitolo, rispondono ai criteri comuni a tutti i componenti edilizi indicati dal Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e sono in possesso di una delle seguenti opzioni: - dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, - certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, - certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. - rapporto di ispezione, rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. | |||||
CAM - MC.01.020.0010 | Argilla espansa sciolta del tipo normale leggero, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per isolamenti termici acustici e sottofondi: | |||||
CAM - MC.01.020.0010.a | - 2-3 mm | m³ | 146,74 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.020.0010.b | - 3-8 mm | m³ | 122,45 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.020.0010.c | - 8-20 mm | m³ | 122,45 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.020.0020 | Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sciolta del tipo frantumato, normale leggero per isolamenti termici acustici e sottondi: | |||||
CAM - MC.01.020.0020.a | - 0-2 mm | m³ | 146,74 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.020.0020.b | - 0-4 mm | m³ | 146,74 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.020.0020.c | - 0-8 mm | m³ | 134,96 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.020.0030 | Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, a basso assorbimento di umidità (circa 1% a 30 minuti) granulometria tonda e frantumata: | |||||
CAM - MC.01.020.0030.a | - 3-8 mm | m³ | 146,74 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.020.0030.b | - 8-20 mm | m³ | 146,74 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.210.0010 | Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito sfuso in silos: | |||||
CAM - MC.01.210.0010.a | - tipo normale 32.5 N | 100 kg | 17,37 | 79,04 | ||
CAM - MC.01.210.0010.b | - tipo a elevata resistenza 32.5 R | 100 kg | 18,88 | 79,03 | ||
CAM - MC.01.210.0010.c | - tipo a elevata resistenza 42.5 R | 100 kg | 20,44 | 79,06 | ||
CAM - MC.01.210.0020 | Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito in sacchi da 25 kg: | |||||
CAM - MC.01.210.0020.a | - tipo a elevata resistenza 32.5 R | 100 kg | 22,08 | 79,03 | ||
CAM - MC.01.210.0020.b | - tipo a elevata resistenza 42.5 R | 100 kg | 22,72 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.280.0010 | Premiscelato in sacchi per calcestruzzo leggero strutturale a base di argilla espansa strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi. Densità a secco a 28 gg. circa 1.400 kg/m³ e resistenza caratteristica Rck = 25 N/mm² | m³ | 452,36 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.300.0010 | Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: | |||||
CAM - MC.01.300.0010.a | - rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³ | m³ | 474,73 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.300.0010.b | - veloce (5 giorni) - 1.800 kg/m³ | m³ | 299,33 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.300.0010.c | - veloce (15 giorni) - 1.600 kg/m³ | m³ | 210,99 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.300.0020 | Premiscelato in sacchi per massetto termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con l’aggiunta di additivi naturali al 100%. Conducibilità termica λ = 0,0784 W/mK, densità = 424 Kg/m³, resistenza a compressione 1,0 N/mm², granulometria 0-6 mm, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine ciclo di vita, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) ≤ 15, adesione ≥ 0,52 N/mm². Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. | m³ | 528,91 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.310.0010 | Malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni, con resistenza meccanica C 45/55 e resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, realizzata con leganti e aggregati di prima qualità, in curva granulometrica diam. mx 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206- 1:2006. | kg | 0,59 | 79,66 | ||
CAM - MC.01.320.0020 | Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a rapido indurimento, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano - resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³) | m³ | 113,94 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.320.0030 | Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano - resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³) | m³ | 154,28 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.320.0040 | Premiscelato in sacchi per malta pronta autolivellante a ritiro compensato a base di anidrite, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento. Densità 1.700 kg/m³ | m³ | 313,85 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.350.0010 | Premiscelato in sacchi per malta pronta isolante a base di leganti idraulici ed inerti leggeri, per murature in laterizio termoisolante. Peso specifico circa 1.100 kg/m³ e classe di resistenza: | |||||
CAM - MC.01.350.0010.a | - classe M2 - (8,0 N/mm²) | m³ | 309,89 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.350.0010.b | - classe M3 - (5,0 N/mm²) | m³ | 175,40 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.400.0010 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzaffo su supporti ammalorati, a base di cemento, inerti selezionati e additivi, da applicare sul 70% circa della superficie. Densità 1.800 kg/m³. | m³ | 503,73 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.400.0020 | Premiscelato per malta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo interni, su murature nuove ed esistenti. A base di leganti aerei (calce ed anidrite). Densità 1.100 kg/m³. | m³ | 189,89 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.400.0030 | Premiscelato per malta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su tutti i supporti tradizionali, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.400 kg/m³. | m³ | 188,57 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.400.0040 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per intonaci fibrorinforzati di sottofondo esterni ed interni, su murature vecchie e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento, pietra naturale tenera e calcestruzzo. A base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.700 kg/m³. | m³ | 261,11 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.400.0050 | Premiscelato per malta ad alta resistenza ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su murature nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.400 kg/m³. | m³ | 261,11 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.410.0010 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di leganti aerei (calce e gesso), inerti selezionati e additivi. Densità 1.000 kg/m³. | m³ | 228,14 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.410.0020 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di leganti aerei (calce e gesso), inerti selezionati e additivi. Densità 1.000 kg/m³. | m³ | 311,20 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.410.0030 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura a civile di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³. | m³ | 316,49 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.410.0040 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura liscia di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³. | m³ | 863,74 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.410.0050 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura liscia di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³. | m³ | 908,58 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.420.0010 | Premiscelato in polvere per malta ad applicazione manuale o meccanica, per formazione di intonaci colorati monostrato interni ed esterni direttamente su laterizio, blocchi cemento e calcestruzzo. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.300 kg/m³. | m³ | 669,67 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.420.0020 | Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per finitura in intonaco colorato su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture: | |||||
CAM - MC.01.420.0020.a | - frattazzato fine | m³ | 1.011,43 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.420.0020.b | - frattazzato medio e grosso | m³ | 822,86 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.420.0020.c | - lamato fine e medio - spruzzato | m³ | 651,44 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.440.0030 | Premiscelato per malta tixotropica, antiritiro a presa rapida e finitura civile, per la ricostruzione rapida di parti mancanti di strutture cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura. Costituita da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi, utilizzabile in esterno ed interno. Densità = 1.800 kg/m³. | m³ | 929,68 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.460.0010 | Premiscelato per malta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare manualmente su murature già preparate con rinzaffo. Densità = 500 kg/m³ | m³ | 429,88 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.460.0020 | Premiscelato per malta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, microsfere di polistirene e additivi, da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo. Densità = 300 kg/m³ | m³ | 567,04 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.460.0030 | Premiscelato per malta per intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente, a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso. Densità = 900 kg/m³ | m³ | 754,28 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.460.0040 | Premiscelato per malta per intonaco ignifugo, con leganti base gesso, silici amorfe espanse e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura. Densità = 1.200 kg/m³ | m³ | 230,77 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.460.0050 | Premiscelato per malta per intonaco impermeabilizzante, a base di leganti idraulici, da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni. Spessore medio 1,5 cm. Densità = 1.900 kg/m³ | m³ | 912,52 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.460.0060 | Premiscelato per intonaco altamente traspirante, termo-isolante, ad elevato isolamento acustico e deumidificante, a base canapa e calce idraulica naturale NHL 5 e additivi naturali, esente da cemento e derivati petrolchimici. Da applicare manualmente o meccanicamente su murature esterne e interne. Conducibilità termica 0,088 W/mK, resistenza a compressione a 28 gg Categoria CS I (UNI EN 1015-11), adesione ≥ 0,52 N/mm² (UNI EN 1015-12), resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) ≤ 15, densità 497 kg/m³, resa di 4/4,5 kg/m² per cm di spessore, granulometria 0-6 mm. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. | kg | 1,41 | 78,72 | ||
CAM - MC.01.460.0070 | Premiscelato per malta termica a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459), esente da cementi e derivati petrolchimici. Conducibilità termica λ = 0,5 W/mK, densità 700 Kg/m³, resistenza a compressione 2,16 N/mm², resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) ≤ 15, adesione ≥0,62 N/mm², granulometria 0-1 mm, resa 7 kg/m² per cm di spessore. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. | kg | 1,35 | 79,26 | ||
CAM - MC.01.460.0080 | Premiscelato per malta di finitura per pareti o sistemi di isolamento a cappotto, deumidificante a base di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrata con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali. Da applicare manualmente o meccanicamente, conducibilità termica 0,20 W/mK, resistenza a compressione a 28 gg Categoria CS I (UNI EN 1015-11), densità 1125 kg/m³, adesione ≥ 1,50 N/mm², resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) ≤ 15, resa di 10,20-10,70 kg/m² per cm di spessore, granulometria 0-6 mm. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. | kg | 1,12 | 79,46 | ||
CAM - MC.01.460.0090 | Premiscelato per malta termica composta da legno di canapa, calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459) e additivi specifici, per l'incollaggio di pannelli in fibra (sistemi a cappotto), pavimenti e rivestimenti in piastrelle. Conducibilità termica λ = 0,5 W/mK, densità 1160Kg/m³, resistenza a compressione 2,16 N/mm², resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) ≤ 15, adesione ≥0,62 N/mm², granulometria 0-1 mm, resa 11,6 kg/m² per cm di spessore. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. | kg | 1,17 | 78,63 | ||
CAM - MC.01.480.0010 | Premiscelato per malta per intonaco da rinzaffo desalinizzante, per intonaci interni ed esterni, a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, colore chiaro, da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 998-1 malte per risanamento di tipo R-CSII. Densità = 1.700 kg/m³ | m³ | 1.548,36 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.480.0020 | Premiscelato per malta per intonaco da rinzaffo desalinizzante, per intonaci interni ed esterni, a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, colore cocciopesto, da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 998-1 malte per risanamento di tipo R-CSII. Densità = 1.700 kg/m³ | m³ | 2.034,12 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.480.0030 | Premiscelato per malta per intonaco deumidificante e calcificatore, a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, da applicare manualmente su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Densità = 1.400 kg/m³ | m³ | 989,01 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.480.0040 | Premiscelato per malta per intonaco deumidificante , a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Densità = 1.300 kg/m³ | m³ | 797,81 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.510.0020 | Preconfezionato bicomponente per boiacca anticorrosiva per ferri armatura e per ripresa del getto del calcestruzzo, a base di leganti cementizi, polimeri in dispersione acquosa e additivi. Peso 2,15 kg/litro, resa 2,8 kg/m²/mm | kg | 3,96 | 79,04 | ||
CAM - MC.01.520.0010 | Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per ripristino parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4. Peso 1.900 kg/mc. | m³ | 2.338,61 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.520.0020 | Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica a presa rapida, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per ripristino parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R3. Peso 1.800 kg/mc. | m³ | 2.757,45 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.530.0010 | Premiscelato per betoncino cementizio da applicare a spruzzo, per ripristino di strutture in calcestruzzo o rinforzo murature, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati e additivi. Peso 1.900 kg/mc. | m³ | 356,05 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.530.0020 | Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Peso 2.200 kg/mc. | m³ | 1.153,86 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.530.0030 | Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Con inserimento di fibre metalliche pari a 15 kg/m³. Peso 2.200 kg/m³. | m³ | 2.126,36 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.530.0040 | Premiscelato per calcestruzzo fluido colabile antiritiro ad alta resistenza, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, microsilice e additivi. Da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4. Peso 2.100 kg/mc. | m³ | 2.954,03 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.530.0050 | Malta cementizia colabile ad elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro compensato, fibrorinforzata e ad elevata duttilità, da impiegarsi in abbinamento con fibre rigide in acciaio (0,065 kg/1 kg), per il risanamento ed il rinforzo del calcestruzzo. Caratteristiche:
- Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg); - Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg); - Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg); - Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg). Resa 20 kg/m² per cm di spessore: | |||||
CAM - MC.01.530.0050.a | - malta
Materiale rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. | kg | 1,21 | 79,34 | ||
CAM - MC.01.540.0010 | Premiscelato per malta antiritiro a presa rapida, a base di cementi, inerti selezionati e additivi, per fissaggio di zanche, chiusini, infissi, inferriate ecc su tutti i supporti resistenti. Densità = 2.000 kg/m³ | dm³ | 0,61 | 78,69 | ||
CAM - MC.01.540.0020 | Premiscelato per malta fluida antiritiro ad alta rersistenza, a base di cementi, inerti selezionati e additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti su strutture in calcestruzzo. Densità = 2.000 kg/m³ | dm³ | 1,42 | 78,87 | ||
CAM - MC.01.540.0040 | Resina epossidica bicomponente, per il rinforzo statico di strutture in calcestruzzo e murarie lesionate, mediante iniezione con pompe. Densità = 1.100 kg/m³ | dm³ | 17,99 | 79,04 | ||
CAM - MC.01.540.0045 | Stucco epossidico bicomponente con normali tempi di presa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, a consistenza tissotropica per la regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo e per l'incollaggio strutturale. Adatto per consolidamento e rinforzo con materiali compositi. Resa 1,55 kg/m² per mm di spessore. | kg | 21,27 | 79,08 | ||
CAM - MC.01.540.0050 | Adesivo epossidico bicomponente tissotropico, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per l'impregnazione in opera con sistema a secco dei tessuti in materiale composito. Massa volumica dell'impasto 1060 kg/m³. Resa 1,00/1,55 kg/m² in funzione del tipo di tessuto unidirezionale. | kg | 38,40 | 79,06 | ||
CAM - MC.01.550.0010 | Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzaffo su tutte le strutture murarie antiche interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di leganti idraulici speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione granulometrica. Densità 1.500 kg/m³. (resa 3 Kg/m²) | m³ | 1.368,54 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.550.0020 | Premiscelato per malta per intonaco minerale, ad applicazione manuale o meccanica, su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di calci, calci idrauliche, silici attive ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione granulometrica. Densità 1.450 kg/m³. (resa 29 Kg/m²) | m³ | 523,03 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.550.0030 | Premiscelato per malta per rasatura autolivellante, ad applicazione manuale o meccanica, su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di calci, calci idrauliche, ed aggregati selezionati e controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm. Densità 1.400 kg/m³. (resa 2,80 Kg/m²) | m³ | 1.485,25 | 79,05 | ||
CAM - MC.01.560.0010 | Premiscelato in sacchi per rasatura, bicomponente a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità, a base cementizia di colore bianco. Resa 2,5 kg per uno spessore di 2 mm/m². | kg | 3,86 | 79,02 | ||
CAM - MC.01.560.0020 | Premiscelato in sacchi per rasatura, bicomponente a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità, a base cementizia di colore grigio. Resa 3,5 kg per uno spessore di 2 mm/m². | kg | 3,31 | 79,15 | ||
CAM - MC.01.560.0030 | Premiscelato in sacchi pronto all’uso a base di canapa e calce idraulica naturale NHL 5, esente da cemento e derivati petrolchimici, con l’aggiunta di additivi naturali al 100%. Per rasature, decorazioni e protezione di superfici esterne ed interne. Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) ≤ 15, conducibilità termica λ = 0,13 W/mK, densità di 600 Kg/m³, adesione ≥ 0,52 N/mm², granulometria 0-3 mm. Resa 0,60 kg/m² per cm di spessore. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. | kg | 1,44 | 79,17 | ||
CAM - MC.01.570.0010 | Malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilità di colore chiaro, composta da calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, fibrorinforzata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Caratteristiche secondo EN 998-1, EN 998-2
Classificazione malta da muratura tipo G categoria M15; malta da intonaco tipo GP categoria CS IV; Resistenza a compressione 28 gg (UNI EN 1015-11) (N/mm²): > 15 Modulo elastico a compressione (UNI EN 13412) (GPa): 8,000 | kg | 1,95 | 78,97 | ||
CAM - MC.01.570.0020 | Malta cementizia fibrorinforzata a reattività pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Caratteristiche secondo EN 1504-2, EN 1504-3.
Classificazione malta da riparazione tipo R2; sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo MC - IR; Resistenza a compressione 28 gg (UNI EN 1015-11) (N/mm²): > 30 Modulo elastico a compressione (UNI EN 13412) (GPa): 11,000 | kg | 2,24 | 79,02 | ||
CAM - MC.01.570.0030 | Malta premiscelata in polvere per intonaci traspiranti e da muratura, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre di vetro rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Caratteristiche secondo EN 998-1, 998-2.
Classificazione malta da muratura tipo G categoria M15; malta da intonaco tipo GP categoria CS IV; Resistenza a compressione 28 gg (UNI EN 1015-11) (N/mm²): > 15 Modulo elastico a compressione (UNI EN 13412) (N/mm²): 10.000 | kg | 1,19 | 78,99 | ||
CAM - MC.04.010.0010 | Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018 del tipo: | |||||
CAM - MC.04.010.0010.a | - B450C | 100 kg | 131,78 | 79,05 | ||
CAM - MC.05.000.0000 | NOTE DI CONSULTAZIONE
Ai sensi del DM 11/10/2017 i laterizi usati per murature e solai devono rispettare i criteri riportati nel punto 2.4.2.3. “devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.” | |||||
CAM - MC.04.010.0010.b | - rete di acciaio elettrosaldata B450A o B450C | 100 kg | 145,48 | 79,05 | ||
CAM - MC.05.050.0010 | Blocchi per soletta del tipo misto in calcestruzzo e laterizio da gettare in opera da cm 40x24, e blocchi di alleggerimento per solai a travetti, da cm 38x24, rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare: | |||||
CAM - MC.05.050.0010.a | - altezza 12 cm | cad | 2,44 | 79,10 | ||
CAM - MC.05.050.0010.b | - altezza 16 cm | cad | 2,43 | 79,01 | ||
CAM - MC.05.050.0010.c | - altezza 18 cm | cad | 2,41 | 78,84 | ||
CAM - MC.05.050.0010.d | - altezza 20 cm | cad | 2,42 | 78,93 | ||
CAM - MC.05.050.0010.e | - altezza 22 cm | cad | 2,82 | 79,08 | ||
CAM - MC.05.050.0010.f | - altezza 24 cm | cad | 2,89 | 79,24 | ||
CAM - MC.06.000.0000 | NOTE DI CONSULTAZIONE
