Comune di Milano - Prezzario Regionale delle opere pubbliche
MC.10 - MATERIALI ISOLANTI
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO | % Inc. M.O. | % Inc. MAT | % Inc. NOLI |
---|---|---|---|---|---|---|
MC | MATERIALI CIVILI | |||||
MC.10 | MATERIALI ISOLANTI | |||||
MC.10.010 | ISOLANTI SCIOLTI | |||||
MC.10.010.0010 | Isolanti in granuli o perle: | |||||
MC.10.010.0010.a | - argilla espansa granulometria 8 ÷20 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mar | m³ | 122,45 | 79,05 | ||
MC.10.010.0010.b | - vermiculite espansa granulometria 8 ÷12 mm | m³ | 96,03 | 79,05 | ||
MC.10.010.0010.c | - perlite, granulometria 1÷5 mm, in sacchi da 100 l | m³ | 172,78 | 79,05 | ||
MC.10.010.0030 | Granulato di sughero naturale, densità 140 kg/m³ | m³ | 217,75 | 79,05 | ||
MC.10.050 | ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE | |||||
MC.10.050.0010 | Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato e inferiore con velo vetro saturato per isolamento termico dell'estradosso delle falde; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori: | |||||
MC.10.050.0010.a | - 30 mm | m² | 27,68 | 79,05 | ||
MC.10.050.0010.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 6,02 | 79,07 | ||
MC.10.050.0020 | Pannello di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestito sulle due facce con cartoncino monobitumato; per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 110; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori: | |||||
MC.10.050.0020.a | - 20 mm | m² | 3,62 | 79,01 | ||
MC.10.050.0020.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,27 | 78,74 | ||
MC.10.050.0030 | Pannello di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, con rivestimento laminglass permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, dotato di listelli di legno incorporati nella schiuma; per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Conduttività termica W/mK 0,029; conformi alla norma UNI EN 13165. Spessore 50 mm | m² | 12,16 | 79,03 | ||
MC.10.050.0040 | Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: | |||||
MC.10.050.0040.a | - a bordi battentati o ad incastro- 30 mm | m² | 12,55 | 79,04 | ||
MC.10.050.0040.b | - a bordi battentati o ad incastro - ogni 10 mm in più | m² x cm | 4,19 | 79,00 | ||
MC.10.050.0050 | Pannelli preformati in polistirene espanso stampato per termocompressione, con estradosso sagomato per la microventilazione sottomanto per tegole e coppi. Conforme alla Norma UNI EN 16163, Classe 150 RF, con reazione al fuoco in Euroclasse E, con marcatura CE, nei tipi e spessori: | |||||
MC.10.050.0050.a | - per coppi, 60 mm (medio) | m² | 12,83 | 79,03 | ||
MC.10.050.0050.b | - per tegole, 50 mm | m² | 8,07 | 79,06 | ||
MC.10.050.0050.c | - per tegole, ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,46 | 79,45 | ||
MC.10.050.0060 | Pannello prefabbricato in polistirene espanso estruso per la coibentazione e ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di polistirene, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,033, resistenza a compressione kPa 100, a norma UNI EN 13163, con marcatura CE, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori: | |||||
MC.10.050.0060.a | - 50 mm | m² | 24,22 | 79,07 | ||
MC.10.050.0060.b | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,93 | 78,76 | ||
MC.10.050.0070 | Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037; resistenza alla compressione 40 kPa; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi: | |||||
MC.10.050.0070.a | - 40 mm, pannello nudo, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0 | m² | 15,68 | 79,02 | ||
MC.10.050.0070.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 3,83 | 79,11 | ||
MC.10.050.0070.c | - 40 mm, pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene, reazione al fuoco Euroclasse F | m² | 18,21 | 79,02 | ||
MC.10.050.0070.d | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 2,18 | 78,90 | ||
MC.10.050.0080 | Pannelli in lana di roccia con resine termoindurenti, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori: | |||||
MC.10.050.0080.a | - 40 mm | m² | 14,44 | 79,09 | ||
MC.10.050.0080.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 3,72 | 79,03 | ||
MC.10.050.0090 | Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; conduttività termica W/mK 0,084 per spessore 25 mm (variabile in relazione allo spessore), resistenza alla compressione kPa 440 per spessore di 25 mm (variabile in relazione allo spessore); reazione al fuoco Classe 1; secondo norma UNI EN 13168; negli spessori: | |||||
MC.10.050.0090.a | - 15 mm | m² | 13,98 | 79,04 | ||
MC.10.050.0090.b | - per ogni 5 mm in più | m² x cm | 2,72 | 79,04 | ||
MC.10.050.0100 | Pannelli a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile. Per spessori: | |||||
MC.10.050.0100.a | - 20 mm | m² | 4,54 | 79,07 | ||
MC.10.050.0100.b | - per ogni 5 mm in più | m² x cm | 0,87 | 79,31 | ||
MC.10.050.0110 | Pannello formato da due strati di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ciascuno di spessore 5 mm, con interposto uno strato di polistirene espanso, negli spessori | |||||
MC.10.050.0110.a | - 25 mm (5+15+5 mm) | m² | 10,00 | 79,00 | ||
MC.10.050.0110.b | - 35 mm (5+25+5 mm) | m² | 12,17 | 79,05 | ||
MC.10.050.0110.c | - 50 mm (5+40+5 mm) | m² | 15,57 | 79,00 | ||
MC.10.050.0110.d | - 75 mm (5+65+5 mm) | m² | 21,13 | 79,03 | ||
MC.10.050.0120 | Pannello prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule chiuse, per la coibentazione e ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di poliuretano, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,026, resistenza a compressione 100 kPa, a norma UNI EN 13165, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori: | |||||
MC.10.050.0120.a | - 50 mm | m² | 25,12 | 79,06 | ||
MC.10.050.0120.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 2,04 | 78,92 | ||
MC.10.050.0130 | Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori: | |||||
MC.10.050.0130.a | - 25 mm (5+15+5 mm) | m² | 8,09 | 78,99 | ||
MC.10.050.0130.b | - 35 mm (5+25+5 mm) | m² | 9,35 | 79,04 | ||
MC.10.050.0130.c | - 50 mm (5+40+5 mm) | m² | 11,80 | 79,07 | ||
MC.10.050.0130.d | - 75 mm (5+65+5 mm) | m² | 16,43 | 79,06 | ||
MC.10.050.0150 | Pannello termoisolante, traspirante e fonoassorbente in fibra di canapa compressa (85% del suo peso deriva da fonte rinnovabile) miscelata con fibre leganti bicomponenti (PP-PE) o amido di mais (PLA) per pareti, per l'isolamento oltre che delle coperture a falde anche di tutte le tipologie edilizie orizzontali e verticali. Conducibilità termica λ=0,039 W/mk (EN ISO 10456), resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) ≤ 2 (EN ISO 12086), reazione al fuoco classe E, assorbimento acustico 0,70 classe C per pannelli con densità 30 e 60 kg/m³ e 1,00 classe A per pannelli con densità 100 kg/m³. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare: | |||||
MC.10.050.0150.a | - densità 30 kg/m³ | m³ | 164,45 | 79,05 | ||
MC.10.050.0150.b | - densità 60 kg/m³ | m³ | 246,68 | 79,05 | ||
MC.10.050.0150.c | - densità 100 kg/m³ | m³ | 436,43 | 79,05 | ||
MC.10.100 | ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE | |||||
MC.10.100.0010 | Pannello costituito da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168; negli spessori: | |||||
MC.10.100.0010.a | - 20 mm | m² | 6,56 | 78,96 | ||
MC.10.100.0010.b | - 30 mm | m² | 7,90 | 78,99 | ||
MC.10.100.0010.c | - 40 mm | m² | 9,54 | 79,04 | ||
MC.10.100.0010.d | - 50 mm | m² | 10,79 | 79,05 | ||
MC.10.100.0010.e | - 75 mm | m² | 15,47 | 79,06 | ||
MC.10.100.0040 | Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: | |||||
MC.10.100.0040.a | - a bordi battentati - 30 mm | m² | 6,22 | 78,94 | ||
MC.10.100.0040.b | - a bordi battentati - ogni 10 mm in più | m² x cm | 2,08 | 78,85 | ||
MC.10.100.0050 | Lastre in polistirene espanso stampato per termocompressione, superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE: | |||||
MC.10.100.0050.a | - Classe 150 RF - a bordi battentati - spess. 28 mm | m² | 9,70 | 79,07 | ||
MC.10.100.0050.b | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,38 | 78,99 | ||
MC.10.100.0080 | Pannelli in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037, resistenza alla compressione kPa 50; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi: | |||||
MC.10.100.0080.a | - 50 mm, pannello nudo, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0; | m² | 21,85 | 79,04 | ||
MC.10.100.0080.b | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 4,57 | 78,99 | ||
MC.10.100.0080.c | - 50 mm, pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene, reazione al fuoco Euroclasse F; | m² | 25,22 | 79,06 | ||
MC.10.100.0080.d | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 4,30 | 79,07 | ||
MC.10.100.0100 | Pannelli preaccoppiati battentati formati da un pannello spessore 20 mm a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile; e da una lastra di polistirene espanso sinterizzato, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: | |||||
MC.10.100.0100.a | - 40 mm = 20 mm perlite + 20 mm polistirene | m² | 9,30 | 79,03 | ||
MC.10.100.0100.b | - ogni 10 mm in più di polistirene | m² x cm | 0,98 | 78,57 | ||
MC.10.100.0110 | Pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Negli spessori: | |||||
MC.10.100.0110.a | - 35 mm (5+25+5 mm) | m² | 22,20 | 79,05 | ||
MC.10.100.0110.b | - 50 mm (5+40+5 mm) | m² | 26,05 | 79,04 | ||
MC.10.100.0110.c | - 75 mm (5+65+5 mm) | m² | 39,24 | 79,05 | ||
MC.10.100.0120 | Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori: | |||||
MC.10.100.0120.a | - 40 mm | m² | 23,89 | 79,07 | ||
MC.10.100.0120.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 5,98 | 79,10 | ||
MC.10.100.0130 | Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori: | |||||
MC.10.100.0130.a | - 40 mm | m² | 31,23 | 79,06 | ||
MC.10.100.0130.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 7,81 | 79,00 | ||
MC.10.100.0150 | Rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, superiore membrana bitume-polimero plastomerica del tipo: | |||||
MC.10.100.0150.a | - armata con velo vetro, spessore 2 mm | m² | 7,99 | 78,97 | ||
MC.10.100.0150.b | - armata con velo vetro, spessore 3 mm | m² | 8,50 | 79,06 | ||
MC.10.100.0150.c | - armata con poliestere, spessore 3 mm | m² | 9,24 | 79,00 | ||
MC.10.100.0150.d | - armata con poliestere, spessore 4 mm | m² | 9,79 | 79,06 | ||
MC.10.100.0150.e | - armata con velo vetro, ardesiata, spessore 3,5 mm | m² | 8,86 | 79,01 | ||
MC.10.100.0150.f | - armata con poliestere, ardesiata, spessore 3,5 mm | m² | 9,44 | 79,03 | ||
MC.10.100.0150.g | Sovrapprezzo ai rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti per ogni 10 mm in più di isolante, oltre i 30 mm base. | m² x cm | 1,49 | 78,52 | ||
MC.10.150 | ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI | |||||
MC.10.150.0015 | Lana di vetro in fiocchi di colore bianco, prodotto con vetro riciclato, senza resine termoindurente. Classe di reazione al fuoco A1 rif. EN 13501-1. Conduttività termica per applicazione a solaio W/mK 0,041 rif. EN 12667; densità di applicazione 15/kg/m³ rif. EN 14064-1. Conduttività termica per applicazione a parete W/mK 0,036 rif. EN 12667; densità di applicazione 23/kg/m³ rif. EN 14064-1. | kg | 6,22 | 78,94 | ||
MC.10.150.0030 | Feltri in lana di vetro idrorepellente prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi: | |||||
MC.10.150.0030.a | - 50 mm, feltro nudo, reazione al fuoco Euroclasse A1 | m² | 4,66 | 79,18 | ||
MC.10.150.0030.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,74 | 78,38 | ||
MC.10.150.0030.c | - 50 mm, con barriera al vapore su una faccia, costituita da carta kraft, reazione al fuoco Euroclasse F | m² | 4,90 | 78,98 | ||
MC.10.150.0030.d | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,79 | 79,75 | ||
MC.10.150.0050 | Materassino in lana di roccia trapuntato su carta kraft politenata, per isolamento sottotetti non praticabili, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE; negli spessori: | |||||
MC.10.150.0050.a | - 50 mm | m² | 2,21 | 79,19 | ||
MC.10.150.0050.b | - 60 mm | m² | 2,64 | 79,17 | ||
MC.10.150.0050.c | - 80 mm | m² | 3,37 | 78,93 | ||
MC.10.150.0050.d | - 100 mm | m² | 4,08 | 79,17 | ||
MC.10.150.0060 | Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: | |||||
MC.10.150.0060.a | - 80 mm | m² | 7,41 | 79,08 | ||
MC.10.150.0060.b | - per ogni 20 mm in più | m² x cm | 2,11 | 79,15 | ||
MC.10.150.0070 | Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: | |||||
MC.10.150.0070.a | - 30 mm | m² | 2,70 | 78,89 | ||
MC.10.150.0070.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,87 | 79,31 | ||
MC.10.150.0080 | Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: | |||||
MC.10.150.0080.a | - a bordi battentati - 30 mm | m² | 5,15 | 79,03 | ||
MC.10.150.0080.b | - a bordi battentati - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,74 | 78,74 | ||
MC.10.150.0090 | Feltro in lana di vetro in rotoli, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); rivestito su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore, permeabile al vapore acqueo. Conduttività termica W/mK 0,039, reazione al fuoco Euroclasse F; conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori: | |||||
MC.10.150.0090.a | - 100 mm | m² | 10,89 | 79,06 | ||
MC.10.150.0090.b | - 200 mm | m² | 20,76 | 79,05 | ||
MC.10.150.0100 | Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori: | |||||
MC.10.150.0100.a | - 30 mm (10+20 mm) | m² | 7,81 | 79,00 | ||
MC.10.150.0100.b | - 40 mm (10+30 mm) | m² | 9,35 | 79,04 | ||
MC.10.150.0100.c | - 50 mm (10+40 mm) | m² | 10,69 | 79,05 | ||
MC.10.150.0100.d | - 75 mm (10+65 mm) | m² | 15,09 | 79,06 | ||
MC.10.200 | ISOLAMENTO TERMICO SOLAI SU ZONE NON RISCALDATE | |||||
MC.10.200.0010 | Lastre in polistirene espanso sinterizzato, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE; nelle Classi e spessori: | |||||
MC.10.200.0010.a | - Classe 120 RF - bordi diritti, spessore 20 mm | m² | 2,20 | 79,09 | ||
MC.10.200.0010.b | - Classe 120 RF - bordi diritti, per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,10 | 79,09 | ||
MC.10.200.0050 | Pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, adatti all'isolamento termico dell'intradosso dei solai su porticati o zone non riscaldate. Conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori: | |||||
MC.10.200.0050.a | - 30 mm | m² | 5,64 | 79,08 | ||
MC.10.200.0050.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,77 | 79,10 | ||
MC.10.200.0060 | Pannelli in lana di vetro con resine termoindurenti, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conduttività termica W/mK 0,037, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2, con marcatura CE, per isolamento termico all'intradosso dei solai su porticati o zone non riscaldate. Negli spessori: | |||||
MC.10.200.0060.a | - 30 mm | m² | 14,01 | 79,09 | ||
MC.10.200.0060.b | - 40 mm | m² | 17,57 | 79,06 | ||
MC.10.200.0060.c | - 50 mm | m² | 20,12 | 79,03 | ||
MC.10.200.0060.d | - 60 mm | m² | 26,91 | 79,04 | ||
MC.10.200.0080 | Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori: | |||||
MC.10.200.0080.a | - 50 mm | m² | 40,72 | 79,05 | ||
MC.10.200.0080.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 10,19 | 79,00 | ||
MC.10.200.0100 | Lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi. Prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Nei tipi: | |||||
MC.10.200.0100.a | - 500 kPa - spessore 30 mm | m² | 11,36 | 79,05 | ||
MC.10.200.0100.b | - 500 kPa - ogni 10 mm di spessore in più | m² x cm | 3,80 | 78,95 | ||
MC.10.200.0100.c | - 600 kPa - spessore 30 mm | m² | 12,75 | 79,06 | ||
MC.10.200.0100.d | - 600 kPa - ogni 10 mm di spessore in più | m² x cm | 4,25 | 79,06 | ||
MC.10.200.0100.e | - 650 kPa - spessore 30 mm | m² | 14,11 | 79,09 | ||
MC.10.200.0100.f | - 650 kPa - ogni 10 mm di spessore in più | m² x cm | 4,72 | 79,03 | ||
MC.10.200.0110 | Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato, per isolamento termico solai e murature; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori: | |||||
MC.10.200.0110.a | - 20 mm | m² | 11,84 | 79,05 | ||
MC.10.200.0110.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 4,32 | 79,17 | ||
MC.10.250 | ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE | |||||
MC.10.250.0010 | Pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestito su una faccia con barriera al vapore in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore e velo di vetro sull'altra faccia; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori: | |||||
MC.10.250.0010.a | - 40 mm | m² | 16,68 | 79,02 | ||
MC.10.250.0010.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 4,07 | 79,12 | ||
MC.10.250.0020 | Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestiti su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse F, con marcatura CE. Negli spessori e tipi: | |||||
MC.10.250.0020.a | - 40 mm, conduttività termica W/mK 0,035 | m² | 4,55 | 79,12 | ||
MC.10.250.0020.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 0,96 | 79,17 | ||
MC.10.250.0020.c | - 40 mm, conduttività termica W/mK 0,032 | m² | 6,15 | 79,02 | ||
MC.10.250.0020.d | - per ogni cm in più | m² x cm | 1,51 | 78,81 | ||
MC.10.250.0025 | Pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestii su entrambe le facce con un velo di vetro, reazione al fuoco in Euroclasse A1; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori: | |||||
MC.10.250.0025.a | - 50 mm | m² | 18,52 | 79,05 | ||
MC.10.250.0025.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 3,78 | 79,10 | ||
MC.10.250.0040 | Pannello rigido in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie e contropareti isolanti con struttura metallica, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: | |||||
MC.10.250.0040.a | - 30 mm | m² | 2,95 | 78,98 | ||
MC.10.250.0040.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,91 | 79,12 | ||
MC.10.250.0050 | Pannello rigido a tutta altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: | |||||
MC.10.250.0050.a | - 40 mm | m² | 5,60 | 79,11 | ||
MC.10.250.0050.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,30 | 79,23 | ||
MC.10.300 | RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO A CAPPOTTO | |||||
MC.10.300.0010 | Lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,035, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Negli spessori: | |||||
MC.10.300.0010.a | - 40 mm | m² | 18,65 | 79,03 | ||
MC.10.300.0010.b | - 50 mm | m² | 22,59 | 79,06 | ||
MC.10.300.0010.c | - 60 mm | m² | 27,97 | 79,05 | ||
MC.10.300.0010.d | - 80 mm | m² | 36,16 | 79,04 | ||
MC.10.300.0010.e | - 100 mm | m² | 45,20 | 79,05 | ||
MC.10.300.0010.f | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 2,27 | 78,85 | ||
