Comune di Milano - Prezzario Regionale delle opere pubbliche
1M.10 - TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO | % Inc. M.O. | % Inc. MAT | % Inc. NOLI |
---|---|---|---|---|---|---|
1M | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI | |||||
1M.10 | TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE | |||||
1M.10.010 | VENTILCONVETTORI | |||||
1M.10.010.0010 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | |||||
1M.10.010.0010.a | - fino a 1400 W | cad | 476,51 | 36,20 | 42,85 | |
1M.10.010.0010.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 500,71 | 34,46 | 44,60 | |
1M.10.010.0010.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 535,08 | 32,24 | 46,81 | |
1M.10.010.0010.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 565,11 | 30,53 | 48,52 | |
1M.10.010.0010.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 602,66 | 28,63 | 50,42 | |
1M.10.010.0010.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 653,72 | 26,39 | 52,66 | |
1M.10.010.0010.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 661,22 | 26,09 | 52,96 | |
1M.10.010.0020 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo basso, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | |||||
1M.10.010.0020.a | - fino a 1400 W | cad | 491,52 | 35,10 | 43,95 | |
1M.10.010.0020.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 515,58 | 33,46 | 45,59 | |
1M.10.010.0020.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 557,61 | 30,94 | 48,11 | |
1M.10.010.0020.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 589,14 | 29,28 | 49,77 | |
1M.10.010.0020.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 623,68 | 27,66 | 51,39 | |
1M.10.010.0020.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 673,24 | 25,63 | 53,43 | |
1M.10.010.0020.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 680,75 | 25,34 | 53,71 | |
1M.10.010.0030 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | |||||
1M.10.010.0030.a | - fino a 1400 W | cad | 514,33 | 37,74 | 41,31 | |
1M.10.010.0030.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 539,85 | 35,95 | 43,10 | |
1M.10.010.0030.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 580,40 | 33,44 | 45,61 | |
1M.10.010.0030.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 611,93 | 31,72 | 47,33 | |
1M.10.010.0030.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 646,47 | 30,02 | 49,03 | |
1M.10.010.0030.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 696,03 | 27,89 | 51,17 | |
1M.10.010.0030.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 705,02 | 27,53 | 51,52 | |
1M.10.010.0040 | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | |||||
1M.10.010.0040.a | - fino a 1400 W | cad | 437,49 | 39,43 | 39,62 | |
1M.10.010.0040.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 473,52 | 36,43 | 42,62 | |
1M.10.010.0040.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 514,06 | 33,56 | 45,49 | |
1M.10.010.0040.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 541,09 | 31,88 | 47,17 | |
1M.10.010.0040.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 557,61 | 30,94 | 48,11 | |
1M.10.010.0040.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 620,70 | 27,79 | 51,26 | |
1M.10.010.0040.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 643,21 | 26,82 | 52,23 | |
1M.10.010.0050 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole.
Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): | |||||
1M.10.010.0050.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 632,19 | 40,93 | 38,12 | |
1M.10.010.0050.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 669,75 | 38,64 | 40,41 | |
1M.10.010.0050.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 725,29 | 35,68 | 43,37 | |
1M.10.010.0050.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 759,84 | 34,06 | 44,99 | |
1M.10.010.0050.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 803,37 | 32,21 | 46,84 | |
1M.10.010.0050.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 834,92 | 30,99 | 48,06 | |
1M.10.010.0050.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 842,44 | 30,72 | 48,33 | |
1M.10.010.0060 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo basso, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole.
Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): | |||||
1M.10.010.0060.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 650,21 | 39,80 | 39,25 | |
1M.10.010.0060.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 692,27 | 37,38 | 41,67 | |
1M.10.010.0060.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 753,84 | 34,33 | 44,72 | |
1M.10.010.0060.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 786,85 | 32,89 | 46,16 | |
1M.10.010.0060.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 845,44 | 30,61 | 48,44 | |
1M.10.010.0060.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 875,46 | 29,56 | 49,49 | |
1M.10.010.0060.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 882,97 | 29,31 | 49,74 | |
1M.10.010.0070 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole.
Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): | |||||
1M.10.010.0070.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 672,99 | 41,66 | 37,39 | |
1M.10.010.0070.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 715,04 | 39,21 | 39,84 | |
1M.10.010.0070.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 776,61 | 36,10 | 42,95 | |
1M.10.010.0070.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 809,66 | 34,63 | 44,42 | |
1M.10.010.0070.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 868,21 | 32,29 | 46,76 | |
1M.10.010.0070.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 899,76 | 31,16 | 47,89 | |
1M.10.010.0070.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 907,26 | 30,90 | 48,15 | |
1M.10.010.0080 | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità.
Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12, Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): | |||||
1M.10.010.0080.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 599,16 | 43,19 | 35,86 | |
1M.10.010.0080.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 633,69 | 40,84 | 38,21 | |
1M.10.010.0080.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 689,26 | 37,54 | 41,51 | |
1M.10.010.0080.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 723,80 | 35,75 | 43,30 | |
1M.10.010.0080.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 768,85 | 33,66 | 45,39 | |
1M.10.010.0080.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 800,38 | 32,33 | 46,72 | |
1M.10.010.0080.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 836,42 | 30,94 | 48,11 | |
1M.10.010.0090 | Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad alette regolabili per mandata aria; raccordo da ventilconvettore a bocchetta in lamiera d'acciaio zincata; staffe di sostegno.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | |||||
1M.10.010.0090.a | - fino a 1400 W | cad | 173,04 | 49,85 | 29,20 | |
1M.10.010.0090.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 192,06 | 44,91 | 34,14 | |
1M.10.010.0090.c | - oltre 2100 fino a 3500 W | cad | 205,35 | 42,01 | 37,04 | |
1M.10.010.0090.d | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 220,17 | 39,18 | 39,87 | |
1M.10.010.0100 | Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | |||||
1M.10.010.0100.a | - fino a 2800 W | cad | 1.239,93 | 15,65 | 63,40 | |
1M.10.010.0100.b | - oltre 2800 fino a 4600 W | cad | 1.249,23 | 15,54 | 63,51 | |
1M.10.010.0100.c | - oltre 4600 fino a 6000 W | cad | 1.373,03 | 14,14 | 64,92 | |
1M.10.010.0100.d | - oltre 6000 fino a 8500 W | cad | 1.868,58 | 10,39 | 68,66 | |
1M.10.010.0100.e | - oltre 8500 fino a 12000 W | cad | 1.992,38 | 9,74 | 69,31 | |
1M.10.010.0110 | Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole.
Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): | |||||
1M.10.010.0110.a | - fino a 3000 Wf - fino a 4600 Wr | cad | 1.313,66 | 21,34 | 57,71 | |
1M.10.010.0110.b | - oltre 3000 fino a 4000 Wf - oltre 4600 fino a 6000 Wr | cad | 1.383,05 | 20,27 | 58,78 | |
1M.10.010.0110.c | - oltre 4000 fino a 5000 Wf - oltre 6000 fino a 7500 Wr | cad | 1.506,75 | 18,61 | 60,44 | |
1M.10.010.0110.d | - oltre 5000 fino a 7000 Wf - oltre 7500 fino a 11000 Wr | cad | 2.002,39 | 14,00 | 65,05 | |
1M.10.010.0110.e | - oltre 7000 fino a 10000 Wf - oltre 11000 fino a 14000 Wr | cad | 2.126,18 | 13,19 | 65,87 | |
1M.10.010.0120 | Ventilconvettori pensili in vista con lancio in 4 direzioni a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, micropompa per sollevamento condensa con sensore, mobile in lamiera verniciata e mensole.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | |||||
1M.10.010.0120.a | - fino a 4500 W | cad | 1.261,19 | 17,10 | 61,95 | |
1M.10.010.0120.b | - oltre 4500 fino a 6500 W | cad | 1.320,22 | 16,33 | 62,72 | |
1M.10.010.0120.c | - oltre 6500 fino a 7500 W | cad | 1.337,77 | 16,12 | 62,93 | |
1M.10.010.0120.d | - oltre 7500 fino a 8500 W | cad | 1.444,98 | 14,92 | 64,13 | |
1M.10.010.0120.e | - oltre 8500 fino a 10000 W | cad | 1.457,06 | 14,80 | 64,25 | |
1M.10.010.0130 | Aumenti di prezzo per aggiunta di resistenza elettrica a bordo dei ventilconvettori, completa di relay e cablaggi a valle.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria 26 °C, UR 50% e acqua da 7 a 12 °C - kW: potenza della resistenza elettrica): | |||||
1M.10.010.0130.a | - fino a 1400 W - 1 kW | cad | 186,40 | 23,14 | 55,91 | |
1M.10.010.0130.b | - oltre 1400 fino a 2100 W - 1,5 kW | cad | 191,19 | 22,56 | 56,49 | |
1M.10.010.0130.c | - oltre 2100 fino a 2900 W - 2 kW | cad | 195,58 | 22,05 | 57,00 | |
1M.10.010.0130.d | - oltre 2900 fino a 3500 W - 2 kW | cad | 199,97 | 21,57 | 57,48 | |
1M.10.010.0130.e | - oltre 3500 fino a 4300 W - 2,5 kW | cad | 203,97 | 21,15 | 57,91 | |
1M.10.010.0130.f | - oltre 4300 fino a 5000 W - 2,5 kW | cad | 207,96 | 20,74 | 58,31 | |
1M.10.010.0130.g | - oltre 5000 fino a 5800 W - 2,75 kW | cad | 211,95 | 20,35 | 58,70 | |
1M.10.020 | AEROCONDIZIONATORI | |||||
1M.10.020.0010 | Aerocondizionatori a lancio orizzontale con batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole.
Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): | |||||
1M.10.020.0010.a | - fino a 4,5 kWf - fino a 20 kWt | cad | 995,75 | 34,65 | 44,40 | |
1M.10.020.0010.b | - oltre 4,5 fino a 9 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 1.126,26 | 30,64 | 48,42 | |
1M.10.020.0010.c | - oltre 9 fino a 18 kWf - oltre 40 fino a 80 kWt | cad | 1.263,41 | 27,31 | 51,74 | |
1M.10.020.0010.d | - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 80 fino a 160 kWt | cad | 1.913,24 | 18,03 | 61,02 | |
1M.10.020.0020 | Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole.
Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): | |||||
1M.10.020.0020.a | - fino a 3 kWf - fino a 20 kWt | cad | 1.063,67 | 32,44 | 46,61 | |
1M.10.020.0020.b | - oltre 3 fino a 6 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 1.329,99 | 25,94 | 53,11 | |
1M.10.020.0020.c | - oltre 6 fino a 12 kWf - oltre 40 fino a 60 kWt | cad | 1.535,05 | 22,48 | 56,57 | |
1M.10.020.0020.d | - oltre 12 fino a 16 kWf - oltre 60 fino a 85 kWt | cad | 1.935,87 | 17,82 | 61,23 | |
1M.10.020.0020.e | - oltre 16 fino a 20 kWf - oltre 85 fino a 100 kWt | cad | 2.029,08 | 17,00 | 62,05 | |
1M.10.030 | RADIATORI E CONVETTORI | |||||
1M.10.030.0010 | Radiatori in ghisa tipo a piastra con altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi.
Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): | |||||
1M.10.030.0010.a | - fino a 0,300 kW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 634,88 | 23,10 | 55,95 | |
1M.10.030.0010.b | - fino a 0,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 591,45 | 26,98 | 52,07 | |
1M.10.030.0010.c | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 564,83 | 27,49 | 51,56 | |
1M.10.030.0010.d | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 523,57 | 32,13 | 46,92 | |
1M.10.030.0010.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 550,96 | 16,44 | 62,61 | |
1M.10.030.0010.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 490,51 | 18,46 | 60,59 | |
1M.10.030.0010.g | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 468,64 | 19,33 | 59,73 | |
1M.10.030.0010.h | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 420,15 | 23,61 | 55,44 | |
1M.10.030.0010.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 473,59 | 11,39 | 67,67 | |
1M.10.030.0010.j | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 383,75 | 14,05 | 65,00 | |
1M.10.030.0010.k | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 399,58 | 13,49 | 65,56 | |
1M.10.030.0010.l | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 361,27 | 14,93 | 64,13 | |
1M.10.030.0010.m | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 364,51 | 14,79 | 64,26 | |
1M.10.030.0010.n | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 303,74 | 17,75 | 61,30 | |
1M.10.030.0010.o | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 334,14 | 16,14 | 62,91 | |
1M.10.030.0010.p | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 288,56 | 18,69 | 60,37 | |
1M.10.030.0010.q | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 316,34 | 20,45 | 58,60 | |
1M.10.030.0010.r | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 248,29 | 26,06 | 52,99 | |
1M.10.030.0010.s | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 307,78 | 21,02 | 58,03 | |
1M.10.030.0010.t | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 225,84 | 28,65 | 50,40 | |
1M.10.030.0010.u | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 202,18 | 25,60 | 53,46 | |
1M.10.030.0010.v | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 222,84 | 25,16 | 53,89 | |
1M.10.030.0010.w | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 186,99 | 27,68 | 51,38 | |
1M.10.030.0010.x | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 206,47 | 20,89 | 58,16 | |
1M.10.030.0010.y | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 185,83 | 20,89 | 58,16 | |
1M.10.030.0020 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi.
Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): | |||||
1M.10.030.0020.a | - fino a 0,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 735,63 | 58,04 | 21,01 | |
1M.10.030.0020.b | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 929,25 | 64,98 | 14,07 | |
1M.10.030.0020.c | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 676,80 | 65,00 | 14,05 | |
1M.10.030.0020.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 555,58 | 51,24 | 27,81 | |
1M.10.030.0020.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 470,94 | 51,29 | 27,77 | |
1M.10.030.0020.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 414,92 | 56,13 | 22,92 | |
1M.10.030.0020.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 375,53 | 37,90 | 41,15 | |
1M.10.030.0020.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 356,38 | 42,36 | 36,69 | |
1M.10.030.0020.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 371,42 | 40,64 | 38,41 | |
1M.10.030.0020.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 315,50 | 30,07 | 48,98 | |
1M.10.030.0020.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 290,90 | 34,10 | 44,95 | |
1M.10.030.0020.l | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 305,94 | 32,42 | 46,63 | |
1M.10.030.0020.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 288,23 | 25,44 | 53,61 | |
1M.10.030.0020.n | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 258,16 | 28,40 | 50,65 | |
1M.10.030.0020.o | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 267,75 | 25,77 | 53,28 | |
1M.10.030.0020.p | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 260,94 | 19,83 | 59,22 | |
1M.10.030.0020.q | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 236,34 | 23,72 | 55,33 | |
1M.10.030.0020.r | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 245,92 | 21,04 | 58,01 | |
1M.10.030.0020.s | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 250,04 | 17,25 | 61,80 | |
1M.10.030.0020.t | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 219,97 | 19,61 | 59,44 | |
1M.10.030.0020.u | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 199,50 | 19,46 | 59,59 | |
1M.10.030.0030 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi.
Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442; mm: altezza radiatori): | |||||
1M.10.030.0030.a | - fino a 0,300 KW - fino a 500 mm | kw | 399,94 | 39,90 | 39,15 | |
1M.10.030.0030.b | - fino a 0,300 KW - oltre 500 mm | kw | 377,41 | 44,57 | 34,48 | |
1M.10.030.0030.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 500 mm | kw | 298,57 | 31,78 | 47,28 | |
1M.10.030.0030.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 500 mm | kw | 267,07 | 37,14 | 41,91 | |
1M.10.030.0030.e | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 500 mm | kw | 237,41 | 23,62 | 55,44 | |
1M.10.030.0030.f | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 500 mm | kw | 204,90 | 29,47 | 49,58 | |
1M.10.030.0030.g | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 500 mm | kw | 210,09 | 18,48 | 60,57 | |
1M.10.030.0030.h | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 500 mm | kw | 170,83 | 22,72 | 56,33 | |
1M.10.030.0030.i | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 500 mm | kw | 189,93 | 13,63 | 65,42 | |
1M.10.030.0030.j | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 500 mm | kw | 150,90 | 17,15 | 61,90 | |
1M.10.030.0030.k | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 500 mm | kw | 176,96 | 9,75 | 69,30 | |
1M.10.030.0030.l | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 500 mm | kw | 143,30 | 15,05 | 64,00 | |
1M.10.030.0030.m | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 500 mm | kw | 162,87 | 5,29 | 73,76 | |
1M.10.030.0030.n | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 500 mm | kw | 125,17 | 6,89 | 72,17 | |
1M.10.030.0040 | Radiatori in acciaio tipo a piastra con altezza fino a 900 mm, pressione massima d'esercizio 10 bar, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi.
Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza radiatori - P mm: profondità radiatori): | |||||
1M.10.030.0040.a | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 616,87 | 62,93 | 16,12 | |
1M.10.030.0040.b | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 528,88 | 64,42 | 14,63 | |
1M.10.030.0040.c | - fino a 0,300 KW - H oltre 450 mm | kw | 359,07 | 63,66 | 15,39 | |
1M.10.030.0040.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 627,09 | 66,71 | 12,34 | |
1M.10.030.0040.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 411,24 | 62,93 | 16,12 | |
1M.10.030.0040.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 342,71 | 62,92 | 16,12 | |
1M.10.030.0040.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 334,86 | 59,25 | 19,80 | |
1M.10.030.0040.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 249,95 | 56,94 | 22,11 | |
1M.10.030.0040.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 450 mm | kw | 244,49 | 56,45 | 22,60 | |
1M.10.030.0040.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H fino a 450 mm | kw | 179,03 | 48,18 | 30,87 | |
